کانتینرها
AKH (LD3-45WF)
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 3/3 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 244 × 153 × 114 |
سایز درب (سانتی متر) | 137 × 105 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 95 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 B767 A320 A321 A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 1/134kg |
AKE (LD-3) مدل سبک
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 4/4 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 156 × 153 × 163 |
سایز درب (سانتی متر) | 138 × 153 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 71 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 B767 A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 1/587kg |
AKN (LD-3F) GOH
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 3/8 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 156 × 153 × 163 |
سایز درب (سانتی متر) | 143 × 142 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 120 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 B767 A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 1/587kg |
DQP (LD-4)
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 5/5 | ||
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 244 × 153 × 163 | ||
سایز درب (سانتی متر) | 231 × 148 | ||
وزن ظرف (کیلوگرم) | 120〜130 | ||
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B767 | B787 | |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 2/449 | 2/449 ※ بار جانبی | 1/587 ※ بار طولی |
DQF (LD-8)
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 7/2 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 244 × 153 × 163 |
سایز درب (سانتی متر) | 225 × 154 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 145~155 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B767 B777-200・300 B787-8 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 2/499kg |
AMF (LD-36)
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 12/5 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 318 × 244 × 163 |
سایز درب (سانتی متر) | 302 × 150 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 280 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف | 5/102kg |