ظروف ویژه
RKN (LD-3F)
ابعاد داخلی
مشخصات
- دمای داخلی 20+ تا 20- سانتیگراد
- خنک کننده خشک - یخ
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 3/5 |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 156 × 153 × 163 |
سایز درب (سانتی متر) | 142 × 140 |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 260 ~ 270 |
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 B767 A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) | 1/587 |
RAP (LD-9)
ابعاد داخلی
مشخصات
- دمای داخلی 20+ تا 20- سانتیگراد
- خنک کننده خشک - یخ
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 8/9 | ||
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 318 × 224 × 163 | ||
سایز درب (سانتی متر) | 278 × 145 | ||
وزن ظرف (کیلوگرم) | 450 ~ 460 | ||
هواپیماهای قابل بارگیری | B777 B787 | B767ER F | A380 |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) | 4/676 | 5/102 | 4/626 |
AAX
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 13/7 | |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 318 × 224 × 243 | |
سایز درب (سانتی متر) | 295 × 233 | |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 309 | |
هواپیماهای قابل بارگیری | B767F | B777F |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) | اصلی: 4/857 تا 8/915 | اصلی: 4/082 تا 6/803 |
AMA
ابعاد داخلی
مشخصات
گنجایش داخلی (متر مکعب) | 17/1 | |
ابعاد خارجی (طول × عرض × ارتفاع) | 318 × 244 × 242 | |
سایز درب (سانتی متر) | 293x228 | |
وزن ظرف (کیلوگرم) | 287 | |
هواپیماهای قابل بارگیری | B767F | B777F |
ماکسیمم وزن قابل بارگیری با احتساب وزن خود ظرف (کیلوگرم) | اصلی: 3/394 تا 6/803 | اصلی: 4/082 تا 6/803 |